v1.0.0
企业微信开放平台服务端 API。企业办公管理工具。与微信一致的沟通体验,丰富免费的OA应用,并与微信消息、小程序、微信支付等互通,助力企业高效办公和管理。
POST /cgi-bin/user/convert_to_openid
该接口使用场景为企业支付,在使用企业红包和向员工付款时,需要自行将企业微信的userid转成openid。
注:需要成员使用微信登录企业微信或者关注微信插件(原企业号)才能转成openid; 如果是外部联系人,请使用外部联系人openid转换转换openid
权限说明: 成员必须处于应用的可见范围内
Body 请求参数
{
"userid": "zhangsan"
}
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 是 | 调用接口凭证 |
body | body | object | 否 | none |
» userid | body | string | 是 | 企业内的成员id |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"openid": "oDjGHs-1yCnGrRovBj2yHij5JAAA"
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer(int32) | false | none | 返回码 | |
» openid | string | false | none | 企业微信成员userid对应的openid | |
» errmsg | string | false | none | 对返回码的文本描述内容 |
GET /cgi-bin/user/get
权限说明:应用须拥有指定成员的查看权限。
为保护企业数据与用户隐私,从6月20号20点开始,新创建的自建应用与代开发应用,调用该接口时,不再返回以下字段:头像、性别、手机、邮箱、企业邮箱、员工个人二维码、地址,应用需要通过oauth2手工授权的方式获取管理员与员工本人授权的字段。
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 是 | 调用接口凭证 |
userid | query | string | 是 | 成员UserID。对应管理端的帐号,企业内必须唯一。不区分大小写,长度为1~64个字节 |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"userid": "zhangsan",
"name": "张三",
"department": [
1,
2
],
"order": [
1,
2
],
"position": "后台工程师",
"mobile": "13800000000",
"gender": "1",
"email": "zhangsan@gzdev.com",
"biz_mail": "zhangsan@qyycs2.wecom.work",
"is_leader_in_dept": [
1,
0
],
"direct_leader": [
"lisi",
"wangwu"
],
"avatar": "http://wx.qlogo.cn/mmopen/ajNVdqHZLLA3WJ6DSZUfiakYe37PKnQhBIeOQBO4czqrnZDS79FH5Wm5m4X69TBicnHFlhiafvDwklOpZeXYQQ2icg/0",
"thumb_avatar": "http://wx.qlogo.cn/mmopen/ajNVdqHZLLA3WJ6DSZUfiakYe37PKnQhBIeOQBO4czqrnZDS79FH5Wm5m4X69TBicnHFlhiafvDwklOpZeXYQQ2icg/100",
"telephone": "020-123456",
"alias": "jackzhang",
"address": "广州市海珠区新港中路",
"open_userid": "xxxxxx",
"main_department": 1,
"extattr": {
"attrs": [
{
"type": 0,
"name": "文本名称",
"text": {
"value": "文本"
}
},
{
"type": 1,
"name": "网页名称",
"web": {
"url": "http://www.test.com",
"title": "标题"
}
}
]
},
"status": 1,
"qr_code": "https://open.work.weixin.qq.com/wwopen/userQRCode?vcode=xxx",
"external_position": "产品经理",
"external_profile": {
"external_corp_name": "企业简称",
"wechat_channels": {
"nickname": "视频号名称",
"status": 1
},
"external_attr": [
{
"type": 0,
"name": "文本名称",
"text": {
"value": "文本"
}
},
{
"type": 1,
"name": "网页名称",
"web": {
"url": "http://www.test.com",
"title": "标题"
}
},
{
"type": 2,
"name": "测试app",
"miniprogram": {
"appid": "wx8bd80126147dFAKE",
"pagepath": "/index",
"title": "my miniprogram"
}
}
]
}
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer | true | none | 返回码 | |
» errmsg | string | true | none | 对返回码的文本描述内容 | |
» userid | string | true | none | 成员UserID。对应管理端的帐号,企业内必须唯一。不区分大小写,长度为1~64个字节;第三方应用返回的值为open_userid | |
» name | string | true | none | 成员名称;第三方不可获取,调用时返回userid以代替name;代开发自建应用需要管理员授权才返回;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;未返回name的情况需要通过通讯录展示组件来展示名字 | |
» department | [integer] | true | none | 成员所属部门id列表,仅返回该应用有查看权限的部门id;成员授权模式下,固定返回根部门id,即固定为1。对授权了“组织架构信息”权限的第三方应用,返回成员所属的全部部门id | |
» order | [integer] | true | none | 部门内的排序值,默认为0。数量必须和department一致,数值越大排序越前面。值范围是[0, 2^32)。成员授权模式下不返回该字段 | |
» position | string | true | none | 职务信息;代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» mobile | string | true | none | 手机号码,代开发自建应用需要管理员授权且成员oauth2授权获取;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» gender | string | true | none | 性别。0表示未定义,1表示男性,2表示女性。代开发自建应用需要管理员授权且成员oauth2授权获取;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段。注:不可获取指返回值0 | |
string | true | none | 邮箱,代开发自建应用需要管理员授权且成员oauth2授权获取;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | ||
» biz_mail | string | true | none | 企业邮箱,代开发自建应用需要管理员授权且成员oauth2授权获取;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» is_leader_in_dept | [integer] | true | none | 表示在所在的部门内是否为部门负责人,数量与department一致;第三方通讯录应用或者授权了“组织架构信息-应用可获取企业的部门组织架构信息-部门负责人”权限的第三方应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» direct_leader | [string] | true | none | 直属上级UserID,返回在应用可见范围内的直属上级列表,最多有五个直属上级;第三方通讯录应用或者授权了“组织架构信息-应用可获取可见范围内成员组织架构信息-直属上级”权限的第三方应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段;代开发自建应用不可获取该字段 | |
» avatar | string | true | none | 头像url。 代开发自建应用需要管理员授权且成员oauth2授权获取;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» thumb_avatar | string | true | none | 头像缩略图url。第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» telephone | string | true | none | 座机。代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» alias | string | true | none | 别名;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» address | string | true | none | 地址。代开发自建应用需要管理员授权且成员oauth2授权获取;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» open_userid | string | true | none | 全局唯一。对于同一个服务商,不同应用获取到企业内同一个成员的open_userid是相同的,最多64个字节。仅第三方应用可获取 | |
» main_department | integer | true | none | 主部门,仅当应用对主部门有查看权限时返回。 | |
» extattr | object | true | none | 扩展属性,代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» attrs | [object] | true | none | none | |
»»» type | integer | true | none | none | |
»»» name | string | true | none | none | |
»»» text | object | false | none | none | |
»»»» value | string | true | none | none | |
»»» web | object | false | none | none | |
»»»» url | string | true | none | none | |
»»»» title | string | true | none | none | |
» status | integer | true | none | 激活状态: 1=已激活,2=已禁用,4=未激活,5=退出企业。 已激活代表已激活企业微信或已关注微信插件(原企业号)。未激活代表既未激活企业微信又未关注微信插件(原企业号)。 | |
» qr_code | string | true | none | 员工个人二维码,扫描可添加为外部联系人(注意返回的是一个url,可在浏览器上打开该url以展示二维码);代开发自建应用需要管理员授权且成员oauth2授权获取;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» external_position | string | true | none | 对外职务,如果设置了该值,则以此作为对外展示的职务,否则以position来展示。代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
» external_profile | object | true | none | 成员对外属性,字段详情见对外属性;代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» external_corp_name | string | true | none | none | |
»» wechat_channels | object | true | none | none | |
»»» nickname | string | true | none | none | |
»»» status | integer | true | none | none | |
»» external_attr | [object] | true | none | none | |
»»» type | integer | true | none | none | |
»»» name | string | true | none | none | |
»»» text | object | false | none | none | |
»»»» value | string | true | none | none | |
»»» web | object | false | none | none | |
»»»» url | string | true | none | none | |
»»»» title | string | true | none | none | |
»»» miniprogram | object | false | none | none | |
»»»» appid | string | true | none | none | |
»»»» pagepath | string | true | none | none | |
»»»» title | string | true | none | none |
POST /cgi-bin/user/create
权限说明:仅通讯录同步助手或第三方通讯录应用可调用。
注意,每个部门下的部门、成员总数不能超过3万个。建议保证创建department对应的部门和创建成员是串行化处理。
Body 请求参数
{
"userid": "zhangsan",
"name": "张三",
"alias": "jackzhang",
"mobile": "+86 13800000000",
"department": [
1,
2
],
"order": [
10,
40
],
"position": "产品经理",
"gender": "1",
"email": "zhangsan@gzdev.com",
"biz_mail": "zhangsan@qyycs2.wecom.work",
"is_leader_in_dept": [
1,
0
],
"direct_leader": [
"lisi",
"wangwu"
],
"enable": 1,
"avatar_mediaid": "2-G6nrLmr5EC3MNb_-zL1dDdzkd0p7cNliYu9V5w7o8K0",
"telephone": "020-123456",
"address": "广州市海珠区新港中路",
"main_department": 1,
"extattr": {
"attrs": [
{
"type": 0,
"name": "文本名称",
"text": {
"value": "文本"
}
},
{
"type": 1,
"name": "网页名称",
"web": {
"url": "http://www.test.com",
"title": "标题"
}
}
]
},
"to_invite": true,
"external_position": "高级产品经理",
"external_profile": {
"external_corp_name": "企业简称",
"wechat_channels": {
"nickname": "视频号名称"
},
"external_attr": [
{
"type": 0,
"name": "文本名称",
"text": {
"value": "文本"
}
},
{
"type": 1,
"name": "网页名称",
"web": {
"url": "http://www.test.com",
"title": "标题"
}
},
{
"type": 2,
"name": "测试app",
"miniprogram": {
"appid": "wx8bd8012614784fake",
"pagepath": "/index",
"title": "my miniprogram"
}
}
]
}
}
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 否 | none |
body | body | object | 否 | none |
» userid | body | string | 是 | 成员UserID。对应管理端的帐号,企业内必须唯一。长度为1~64个字节。只能由数字、字母和“_-@.”四种字符组成,且第一个字符必须是数字或字母。系统进行唯一性检查时会忽略大小写。 |
» name | body | string | 是 | 成员名称。长度为1~64个utf8字符 |
» alias | body | string | 否 | 成员别名。长度1~64个utf8字符 |
» mobile | body | string | 否 | 手机号码。企业内必须唯一,mobile/email二者不能同时为空 |
» department | body | [integer] | 是 | 成员所属部门id列表,不超过100个 |
» order | body | [integer] | 否 | 部门内的排序值,默认为0,成员次序以创建时间从小到大排列。个数必须和参数department的个数一致,数值越大排序越前面。有效的值范围是[0, 2^32) |
» position | body | string | 否 | 职务信息。长度为0~128个字符 |
» gender | body | string | 否 | 性别。1表示男性,2表示女性 |
body | string | 否 | 邮箱。长度6~64个字节,且为有效的email格式。企业内必须唯一,mobile/email二者不能同时为空 | |
» biz_mail | body | string | 否 | 企业邮箱。仅对开通企业邮箱的企业有效。长度6~64个字节,且为有效的企业邮箱格式。企业内必须唯一。未填写则系统会为用户生成默认企业邮箱(由系统生成的邮箱可修改一次,2022年4月25日之后创建的成员需通过企业管理后台-协作-邮件-邮箱管理-成员邮箱修改) |
» is_leader_in_dept | body | [integer] | 否 | 个数必须和参数department的个数一致,表示在所在的部门内是否为部门负责人。1表示为部门负责人,0表示非部门负责人。在审批(自建、第三方)等应用里可以用来标识上级审批人 |
» direct_leader | body | [string] | 是 | 直属上级UserID,设置范围为企业内成员,可以设置最多5个上级 |
» enable | body | integer | 否 | 启用/禁用成员。1表示启用成员,0表示禁用成员 |
» avatar_mediaid | body | string | 否 | 成员头像的mediaid,通过素材管理接口上传图片获得的mediaid |
» telephone | body | string | 否 | 座机。32字节以内,由纯数字、“-”、“+”或“,”组成。 |
» address | body | string | 否 | 地址。长度最大128个字符 |
» main_department | body | integer | 否 | 主部门 |
» extattr | body | object | 否 | 自定义字段。自定义字段需要先在WEB管理端添加,见扩展属性添加方法,否则忽略未知属性的赋值。 |
»» attrs | body | [object] | 是 | none |
»»» type | body | integer | 是 | 属性类型: 0-文本 1-网页 2-小程序 |
»»» name | body | string | 是 | 属性名称: 需要先确保在管理端有创建该属性,否则会忽略 |
»»» text | body | object | 否 | 文本类型的属性 |
»»»» value | body | string | 是 | 文本属性内容,长度限制64个UTF8字符 |
»»» web | body | object | 否 | 网页类型的属性,url和title字段要么同时为空表示清除该属性,要么同时不为空 |
»»»» url | body | string | 是 | 网页的url,必须包含http或者https头 |
»»»» title | body | string | 是 | 网页的展示标题,长度限制12个UTF8字符 |
» to_invite | body | boolean | 否 | 是否邀请该成员使用企业微信(将通过微信服务通知或短信或邮件下发邀请,每天自动下发一次,最多持续3个工作日),默认值为true。 |
» external_position | body | string | 否 | 对外职务,如果设置了该值,则以此作为对外展示的职务,否则以position来展示。长度12个汉字内 |
» external_profile | body | object | 否 | 成员对外属性,字段详情见对外属性 |
»» external_corp_name | body | string | 是 | none |
»» wechat_channels | body | object | 是 | none |
»»» nickname | body | string | 是 | none |
»» external_attr | body | [object] | 是 | none |
»»» type | body | integer | 是 | none |
»»» name | body | string | 是 | none |
»»» text | body | object | 否 | none |
»»»» value | body | string | 是 | none |
»»» web | body | object | 否 | none |
»»»» url | body | string | 是 | none |
»»»» title | body | string | 是 | none |
»»» miniprogram | body | object | 否 | none |
»»»» appid | body | string | 是 | none |
»»»» pagepath | body | string | 是 | none |
»»»» title | body | string | 是 | none |
» nickname | body | string | 否 | 视频号名字(设置后,成员将对外展示该视频号)。须从企业绑定到企业微信的视频号中选择,可在“我的企业”页中查看绑定的视频号 |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "created"
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer(int32) | false | none | 返回码 | |
» errmsg | string | false | none | 对返回码的文本描述内容 |
GET /cgi-bin/user/authsucc
此接口可以满足安全性要求高的企业进行成员验证。开启二次验证后,当且仅当成员登录时,需跳转至企业自定义的页面进行验证。验证频率可在设置页面选择。
开启二次验证方法如下图:
企业在开启二次验证时,必须在管理端填写企业二次验证页面的url。
当成员登录企业微信或关注微信插件(原企业号)进入企业时,会自动跳转到企业的验证页面。在跳转到企业的验证页面时,会带上如下参数:code=CODE。
企业收到code后,使用“通讯录同步助手”调用接口"根据code获取成员信息"获取成员的userid。
如果成员是首次加入企业,企业获取到userid,并验证了成员信息后,调用如下接口即可让成员成功加入企业。
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 是 | 调用接口凭证 |
userid | query | string | 是 | 成员UserID。对应管理端的帐号 |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok"
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer(int32) | false | none | 返回码 | |
» errmsg | string | false | none | 对返回码的文本描述内容 |
GET /cgi-bin/user/get_userid_by_email
通过邮箱获取其所对应的userid。 权限说明:
应用须拥有指定成员的查看权限。
Body 请求参数
{
"email": "12345@qq.com",
"email_type": 1
}
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 否 | 调用接口凭证,授权企业的token(通过获取企业凭证获取)或上游获取的下游企业的token(通过获取下级/下游企业的access_token获取) |
body | body | object | 否 | none |
body | string | 是 | 邮箱 | |
» email_type | body | integer | 是 | 邮箱类型:1-企业邮箱(默认);2-个人邮箱 |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"userid": "zhangsan"
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer | true | none | 返回码 | |
» errmsg | string | true | none | 对返回码的文本描述内容 | |
» userid | string | true | none | 成员UserID。注意:已升级openid的代开发或第三方,获取的是密文userid |
GET /cgi-bin/user/simplelist
企业通讯录安全特别重要,企业微信将持续升级加固通讯录接口的安全机制,以下是关键的变更点:
参数说明:
如需获取该部门及其子部门的所有成员,需先获取该部门下的子部门,然后再获取子部门下的部门成员,逐层递归获取。
权限说明:
应用须拥有指定部门的查看权限。
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 是 | 调用接口凭证 |
department_id | query | string | 是 | 获取的部门id |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"userlist": [
{
"userid": "zhangsan",
"name": "张三",
"department": [
1,
2
],
"open_userid": "xxxxxx"
}
]
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer | true | none | 返回码 | |
» errmsg | string | true | none | 对返回码的文本描述内容 | |
» userlist | [object] | true | none | 成员列表 | |
»» userid | string | false | none | 成员UserID。对应管理端的帐号 | |
»» name | string | false | none | 成员名称,代开发自建应用需要管理员授权才返回;此字段从2019年12月30日起,对新创建第三方应用不再返回真实name,使用userid代替name,2020年6月30日起,对所有历史第三方应用不再返回真实name,使用userid代替name,后续第三方仅通讯录应用可获取,未返回名称的情况需要通过通讯录展示组件来展示名字 | |
»» department | [integer] | false | none | 成员所属部门列表。列表项为部门ID,32位整型 | |
»» open_userid | string | false | none | 全局唯一。对于同一个服务商,不同应用获取到企业内同一个成员的open_userid是相同的,最多64个字节。仅第三方应用可获取 |
GET /cgi-bin/user/delete
权限说明:仅通讯录同步助手或第三方通讯录应用可调用。 若是绑定了腾讯企业邮,则会同时删除邮箱帐号。
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 是 | 调用接口凭证 |
userid | query | string | 是 | 成员UserID。对应管理端的帐号 |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "deleted"
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer(int32) | false | none | 返回码 | |
» errmsg | string | false | none | 对返回码的文本描述内容 |
GET /cgi-bin/user/list
应用只能获取可见范围内的成员信息,且每种应用获取的字段有所不同,在返回结果说明中会逐个说明。企业通讯录安全特别重要,企业微信持续升级加固通讯录接口的安全机制,以下是关键的变更点:
从2022年6月20号20点开始,除通讯录同步以外的基础应用(如客户联系、微信客服、会话存档、日程等),以及新创建的自建应用与代开发应用,调用该接口时,不再返回以下字段:头像、性别、手机、邮箱、企业邮箱、员工个人二维码、地址,应用需要通过oauth2手工授权的方式获取管理员与员工本人授权的字段。
【重要】从2022年8月15日10点开始,“企业管理后台 - 管理工具 - 通讯录同步”的新增IP将不能再调用此接口,企业可通过「获取成员ID列表」和「获取部门ID列表」接口获取userid和部门ID列表。查看调整详情。
参数说明:
如需获取该部门及其子部门的所有成员,需先获取该部门下的子部门,然后再获取子部门下的部门成员,逐层递归获取。
权限说明:
应用须拥有指定部门的查看权限。
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | query | string | 是 | 调用接口凭证 |
fetch_child | query | string | 否 | 1/0:是否递归获取子部门下面的成员 |
department_id | query | string | 是 | 获取的部门id |
返回示例
成功
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"userlist": [
{
"userid": "zhangsan",
"name": "李四",
"department": [
1,
2
],
"order": [
1,
2
],
"position": "后台工程师",
"mobile": "13800000000",
"gender": "1",
"email": "zhangsan@gzdev.com",
"biz_mail": "zhangsan@qyycs2.wecom.work",
"is_leader_in_dept": [
1,
0
],
"direct_leader": [
"lisi",
"wangwu"
],
"avatar": "http://wx.qlogo.cn/mmopen/ajNVdqHZLLA3WJ6DSZUfiakYe37PKnQhBIeOQBO4czqrnZDS79FH5Wm5m4X69TBicnHFlhiafvDwklOpZeXYQQ2icg/0",
"thumb_avatar": "http://wx.qlogo.cn/mmopen/ajNVdqHZLLA3WJ6DSZUfiakYe37PKnQhBIeOQBO4czqrnZDS79FH5Wm5m4X69TBicnHFlhiafvDwklOpZeXYQQ2icg/100",
"telephone": "020-123456",
"alias": "jackzhang",
"status": 1,
"address": "广州市海珠区新港中路",
"english_name": "jacky",
"open_userid": "xxxxxx",
"main_department": 1,
"extattr": {
"attrs": [
{
"type": 0,
"name": "文本名称",
"text": {
"value": "文本"
}
},
{
"type": 1,
"name": "网页名称",
"web": {
"url": "http://www.test.com",
"title": "标题"
}
}
]
},
"qr_code": "https://open.work.weixin.qq.com/wwopen/userQRCode?vcode=xxx",
"external_position": "产品经理",
"external_profile": {
"external_corp_name": "企业简称",
"wechat_channels": {
"nickname": "视频号名称",
"status": 1
},
"external_attr": [
{
"type": 0,
"name": "文本名称",
"text": {
"value": "文本"
}
},
{
"type": 1,
"name": "网页名称",
"web": {
"url": "http://www.test.com",
"title": "标题"
}
},
{
"type": 2,
"name": "测试app",
"miniprogram": {
"appid": "wx8bd80126147dFAKE",
"pagepath": "/index",
"title": "miniprogram"
}
}
]
}
}
]
}
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» errcode | integer | true | none | 返回码 | |
» errmsg | string | true | none | 对返回码的文本描述内容 | |
» userlist | [object] | true | none | 成员列表 | |
»» userid | string | false | none | 成员UserID。对应管理端的帐号 | |
»» name | string | false | none | 成员名称;第三方不可获取,调用时返回userid以代替name;代开发自建应用需要管理员授权才返回;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;未返回名称的情况需要通过通讯录展示组件来展示名字 | |
»» department | [integer] | false | none | 成员所属部门id列表,仅返回该应用有查看权限的部门id。对授权了“组织架构信息”的第三方应用,返回成员所属的全部部门id列表 | |
»» order | [integer] | false | none | 部门内的排序值,默认为0。数量必须和department一致,数值越大排序越前面。值范围是[0, 2^32) | |
»» position | string | false | none | 职务信息;代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» mobile | string | false | none | 手机号码,代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» gender | string | false | none | 性别。0表示未定义,1表示男性,2表示女性。第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段。注:不可获取指返回值为0 | |
string | false | none | 邮箱,代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | ||
»» biz_mail | string | false | none | 企业邮箱,代开发自建应用不返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» is_leader_in_dept | [integer] | false | none | 表示在所在的部门内是否为部门负责人。0-否;1-是。是一个列表,数量必须与department一致。第三方通讯录应用或者授权了“组织架构信息-应用可获取企业的部门组织架构信息-部门负责人”权限的第三方应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» direct_leader | [string] | false | none | 直属上级UserID,返回在应用可见范围内的直属上级列表,最多有五个直属上级;第三方通讯录应用或者授权了“组织架构信息-应用可获取可见范围内成员组织架构信息-直属上级”权限的第三方应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段;代开发自建应用不可获取该字段 | |
»» avatar | string | false | none | 头像url。 第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» thumb_avatar | string | false | none | 头像缩略图url。第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» telephone | string | false | none | 座机。代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» alias | string | false | none | 别名;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» status | integer | false | none | 激活状态: 1=已激活,2=已禁用,4=未激活,5=退出企业。 已激活代表已激活企业微信或已关注微信插件(原企业号)。未激活代表既未激活企业微信又未关注微信插件(原企业号)。 | |
»» address | string | false | none | 地址。代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» english_name | string | false | none | none | |
»» open_userid | string | false | none | 全局唯一。对于同一个服务商,不同应用获取到企业内同一个成员的open_userid是相同的,最多64个字节。仅第三方应用可获取 | |
»» main_department | integer | false | none | 主部门,仅当应用对主部门有查看权限时返回。 | |
»» extattr | object | false | none | 扩展属性,代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»»» attrs | [object] | true | none | none | |
»»»» type | integer | true | none | none | |
»»»» name | string | true | none | none | |
»»»» text | object | false | none | none | |
»»»»» value | string | true | none | none | |
»»»» web | object | false | none | none | |
»»»»» url | string | true | none | none | |
»»»»» title | string | true | none | none | |
»» qr_code | string | false | none | 员工个人二维码,扫描可添加为外部联系人(注意返回的是一个url,可在浏览器上打开该url以展示二维码);第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» external_position | string | false | none | 对外职务,如果设置了该值,则以此作为对外展示的职务,否则以position来展示。代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»» external_profile | object | false | none | 成员对外属性,字段详情见对外属性;代开发自建应用需要管理员授权才返回;第三方仅通讯录应用可获取;对于非第三方创建的成员,第三方通讯录应用也不可获取;上游企业不可获取下游企业成员该字段 | |
»»» external_corp_name | string | true | none | none | |
»»» wechat_channels | object | true | none | none | |
»»»» nickname | string | true | none | none | |
»»»» status | integer | true | none | none | |
»»» external_attr | [object] | true | none | none | |
»»»» type | integer | true | none | none | |
»»»» name | string | true | none | none | |
»»»» text | object | false | none | none | |
»»»»» value | string | true | none | none | |
»»»» web | object | false | none | none | |
