Kaynağa Gözat

fix:修改model价格&&消耗积分不记录beforeNumber afterNumber

jimmyyem 1 gün önce
ebeveyn
işleme
3db6447c0c
2 değiştirilmiş dosya ile 26 ekleme ve 26 silme
  1. 5 5
      hook/credit/credit.go
  2. 21 21
      hook/credit/models.go

+ 5 - 5
hook/credit/credit.go

@@ -25,10 +25,10 @@ func AddCreditUsage(tx *ent.Tx, ctx context.Context,
 
 	// 记录Token使用信息
 	usageDetailItem, err := tx.UsageDetail.Create().
-		SetType(3). //1-微信 2-名片 3-智能体
-		SetBotID(agentId). //智能体ID
+		SetType(3).            //1-微信 2-名片 3-智能体
+		SetBotID(agentId).     //智能体ID
 		SetReceiverID(userId). //接收者userID
-		SetApp(8). //8-智能体
+		SetApp(8).             //8-智能体
 		SetSessionID(0).
 		SetRequest(*question).
 		SetResponse(*answer).
@@ -95,8 +95,8 @@ func AddCreditUsage(tx *ent.Tx, ctx context.Context,
 	_, err = tx.CreditUsage.Create().
 		SetUserID(userId).
 		SetNumber(number).
-		SetBeforeNumber(beforeNumber).
-		SetAfterNumber(afterNumber).
+		SetBeforeNumber(0).
+		SetAfterNumber(0).
 		SetNtype(1).
 		SetNid(usageDetailItem.ID).
 		SetTable("usage_detail").

+ 21 - 21
hook/credit/models.go

@@ -27,27 +27,27 @@ var modelArray = []string{
 }
 
 var priceArray = []float64{
+	0.01,
+	0.001667,
+	0.001333,
+	0.000733,
+	0.000548,
+	0.000365,
+	0.000274,
+	0.000267,
+	0.00025,
+	0.000219,
+	0.000205,
+	0.000183,
+	0.000137,
 	0.0001,
-	0.00001667,
-	0.00001333,
-	0.00000733,
-	0.00000548,
-	0.00000365,
-	0.00000274,
-	0.00000267,
-	0.0000025,
-	0.00000219,
-	0.00000205,
-	0.00000183,
-	0.00000137,
-	0.000001,
-	0.00000068,
-	0.00000067,
-	0.00000046,
-	0.00000046,
-	0.00000023,
-	0.00000014,
-	0.00000014,
+	0.000068,
+	0.000067,
+	0.000046,
+	0.000046,
+	0.000023,
+	0.000014,
+	0.000014,
 }
 
 func getModelName() string {
@@ -70,7 +70,7 @@ func ComputePrice(price float64, tokens uint64) float64 {
 	return math.Round(price*float64(tokens)*scale) / scale
 }
 
-// Subtraction() 保留小数点后6位的精确减法
+// Subtraction 保留小数点后6位的精确减法
 func Subtraction(number1, number2 float64) float64 {
 	d1 := number1 * 1000000
 	d2 := number2 * 1000000